11057 ನೇರ ರೈಲು ಚಲನೆ ಸ್ಥಿತಿ

ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 11057 Train 11057 ಈಗ ಎಲ್ಲಿದೆ? ನೇರ ರೈಲು ಚಲನೆ ಸ್ಥಿತಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಳ, ವಿಳಂಬ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ।

11057 live running status — track where train 11057 is right now. Rail 24 shows the current station, today's delay, expected arrival at upcoming halts, and live map position.

11057 train status running today

Check whether train 11057 is on time or delayed today, its present location between stations, and the platform number at upcoming stops. Open the live map for real-time tracking and coach position.

How to check 11057 running status

  1. Open this page or the Rail 24 live map.
  2. The current location, delay, and next station for 11057 load automatically.
  3. Tap the train on the map for full route timeline and coach details.

More tools for this journey

11057 Train Timetable & Station Halts List

Complete schedule of train 11057 with arrival, departure and distance details at each station halt.

Station Code Station Name Arrival Departure Day Distance
CSMT C Shivaji Maharaj T First 23.30 Day 1 0 km
DR Dadar 23.37 23.40 Day 1 9 km
TNA Thane 00.02 00.05 Day 2 34 km
KYN Kalyan Jn 00.32 00.35 Day 2 54 km
KSRA Kasara 01.28 01.31 Day 2 121 km
DVL Devlali 02.43 02.44 Day 2 182 km
NK Nasik Road 02.50 02.55 Day 2 188 km
MMR Manmad Jn 04.02 04.05 Day 2 261 km
CSN Chalisgaon Jn 04.58 05.00 Day 2 328 km
PC Pachora Jn 05.28 05.30 Day 2 373 km
JL Jalgaon Jn 06.13 06.15 Day 2 420 km
BSL Bhusaval Jn 06.45 06.50 Day 2 445 km
SAV Savda 07.09 07.10 Day 2 460 km
RV Raver 07.24 07.25 Day 2 479 km
BAU Burhanpur 07.43 07.45 Day 2 499 km
NPNR Nepanagar 08.08 08.10 Day 2 526 km
KNW Khandwa 09.15 09.20 Day 2 568 km
TLV Talvadya 09.35 09.37 Day 2 584 km
CAER Chhanera 09.56 09.58 Day 2 613 km
KKN Khirkiya 10.28 10.30 Day 2 644 km
HD Harda 10.53 10.55 Day 2 676 km
TBN Timarni 11.08 11.10 Day 2 690 km
BPF Banapura 11.30 11.32 Day 2 718 km
ET Itarsi Jn 12.25 12.35 Day 2 752 km
NDPM Narmadapuram 12.52 12.54 Day 2 769 km
BNI Budni 13.04 13.06 Day 2 776 km
ODG Obaidulla Ganj 14.03 14.05 Day 2 814 km
MDDP Mandi Dip 14.18 14.20 Day 2 828 km
RKMP Rani Kamlapati(Bhopal) 14.46 14.48 Day 2 844 km
BPL Bhopal Jn 15.25 15.30 Day 2 850 km
BHS Vidisha 16.05 16.07 Day 2 903 km
GLG Gulabganj 16.22 16.24 Day 2 924 km
BAQ Ganj Basoda 16.38 16.40 Day 2 943 km
MABA Mandi Bamora 17.08 17.10 Day 2 971 km
BINA Bina Jn 17.50 17.55 Day 2 988 km
DUA Dhaura 18.20 18.21 Day 2 1023 km
LAR Lalitpur 18.41 18.43 Day 2 1051 km
TBT Talbahat 19.08 19.10 Day 2 1090 km
BZY Basai 19.22 19.24 Day 2 1103 km
BAB Babina 19.36 19.38 Day 2 1115 km
VGLJ Virangana Lakshmibai(Jhanshi) 20.20 20.28 Day 2 1141 km
DAA Datia 20.49 20.51 Day 2 1165 km
DBA Dabra 21.12 21.14 Day 2 1196 km
GWL Gwalior Jn 21.47 21.49 Day 2 1238 km
MRA Morena 22.15 22.17 Day 2 1276 km
DHO Dhaulpur 23.00 23.02 Day 2 1304 km
AGC Agra Cantt 23.45 23.50 Day 2 1356 km
MTJ Mathura Jn 00.30 00.35 Day 3 1410 km
KSV Kosi Kalan 01.00 01.02 Day 3 1451 km
PWL Palwal 02.23 02.25 Day 3 1494 km
FDB Faridabad 02.47 02.49 Day 3 1523 km
NZM Hazrat Nizamuddin 03.07 03.09 Day 3 1543 km
NDLS New Delhi 03.30 03.45 Day 3 1551 km
SZM Subzi Mandi 03.59 04.01 Day 3 1555 km
NUR Narela 04.20 04.22 Day 3 1578 km
SNP Sonipat 04.34 04.36 Day 3 1595 km
GNU Ganaur 04.47 04.49 Day 3 1611 km
SMK Samalkha 04.58 05.00 Day 3 1623 km
PNP Panipat Jn 05.12 05.14 Day 3 1640 km
KUN Karnal 05.34 05.36 Day 3 1674 km
NLKR Nilokheri 05.49 05.51 Day 3 1691 km
KKDE Kurukshetra Jn 06.02 06.04 Day 3 1708 km
SHDM Shahabad Markanda 06.28 06.30 Day 3 1730 km
UMB Ambala Cant Jn 07.45 07.58 Day 3 1749 km
UBC Ambala City 08.09 08.11 Day 3 1757 km
RPJ Rajpura Jn 08.38 08.40 Day 3 1777 km
PTA Patiala 09.05 09.10 Day 3 1802 km
NBA Nabha 09.34 09.36 Day 3 1828 km
DUI Dhuri Jn 10.10 10.20 Day 3 1855 km
MET Malerkotla 10.54 10.56 Day 3 1872 km
AHH Ahmed Garh 11.12 11.14 Day 3 1891 km
LDH Ludhiana Jn 12.45 12.55 Day 3 1917 km
PHR Phillaur Jn 13.09 13.11 Day 3 1930 km
GRY Goraya 13.24 13.25 Day 3 1943 km
PGW Phagwara Jn 13.43 13.45 Day 3 1953 km
JRC Jalandhar Cant 14.02 14.04 Day 3 1969 km
JUC Jalandhar City 14.15 14.20 Day 3 1974 km
BEAS Beas 14.51 14.53 Day 3 2010 km
JNL Jandiala 15.12 15.14 Day 3 2034 km
ASR Amritsar Jn 16.15 Last Day 3 2052 km
Train Status
Northbound / Running
Southbound / Other
On Time
Delayed
Heavily Delayed
-- --
--
--
-- --

Loading train information...

-- --

Train Information

Running Days
--
Travel Time
--
Avg Speed
--
Total Halts
--
Zone
N/A
Return / Type
--

Coach Composition

Swipe horizontally to view all coaches

Currently at
--
Updated just now
-- 0% --
NEXT STOP
--
-- km • --:--
TO REACH
--
-- km • --:--
Currently at
--
--

Find Trains Between Stations

Search and find all trains running between any two stations in India. Check train timings, running days, live status, platform numbers, and availability.

Train Information

Live Station Status

Check Train Availability & Fare

Check seat availability, fare details, and booking status for any train. Get real-time availability for multiple dates.

Reservation Chart

View train composition and berth availability by coach. Select train number, journey date, and boarding station to see the reservation chart.

Chart will load automatically when train number and date are entered

PNR Status Check

Enter your 10-digit PNR number to check ticket status, seat details, and passenger information.

Instant Train Fare & Refund Calculator

Calculate IRCTC ticket cancellation charges and refund amount instantly. Select class, ticket status, fare, and departure remaining time.

> 48 hours 12 - 48 hours 4 - 12 hours < 4 hours Departed
More than 48 hours remaining before scheduled departure.
Refund Amount
₹530
Will be credited to your account
Cancellation Deduction
₹120
Flat charges for class

Calculation Breakdown

Original Fare Paid: ₹650
Deduction Applied: - ₹120
Estimated Refund: ₹530
IRCTC Rule Applied:

For confirmed tickets cancelled more than 48 hours before scheduled train departure, a flat cancellation fee is deducted depending on the travel class.

Live Flight Board

Search any airport to see live departures and arrivals, powered by FlightStats.

|