11058 ଲାଇଭ ଟ୍ରେନ ଚଲାଚଳ ସ୍ଥିତି

ଟ୍ରେନ ନମ୍ବର 11058 Train 11058 ଏବେ କେଉଁଠି ଅଛି? ଲାଇଭ ଟ୍ରେନ ଚଲାଚଳ ସ୍ଥିତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥାନ, ବିଳମ୍ବ ଓ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦେଖନ୍ତୁ।

11058 live running status — track where train 11058 is right now. Rail 24 shows the current station, today's delay, expected arrival at upcoming halts, and live map position.

11058 train status running today

Check whether train 11058 is on time or delayed today, its present location between stations, and the platform number at upcoming stops. Open the live map for real-time tracking and coach position.

How to check 11058 running status

  1. Open this page or the Rail 24 live map.
  2. The current location, delay, and next station for 11058 load automatically.
  3. Tap the train on the map for full route timeline and coach details.

More tools for this journey

11058 Train Timetable & Station Halts List

Complete schedule of train 11058 with arrival, departure and distance details at each station halt.

Station Code Station Name Arrival Departure Day Distance
ASR Amritsar Jn First 08.50 Day 1 0 km
JNL Jandiala 09.04 09.06 Day 1 19 km
BEAS Beas 09.23 09.25 Day 1 43 km
KRE Kartarpur 09.42 09.44 Day 1 64 km
JUC Jalandhar City 10.08 10.15 Day 1 79 km
JRC Jalandhar Cant 10.24 10.26 Day 1 84 km
PGW Phagwara Jn 10.38 10.40 Day 1 100 km
PHR Phillaur Jn 10.58 11.00 Day 1 123 km
LDH Ludhiana Jn 11.30 11.40 Day 1 136 km
AHH Ahmed Garh 12.21 12.23 Day 1 162 km
MET Malerkotla 12.57 12.59 Day 1 181 km
DUI Dhuri Jn 13.25 13.45 Day 1 198 km
NBA Nabha 14.06 14.08 Day 1 225 km
PTA Patiala 14.33 14.38 Day 1 251 km
RPJ Rajpura Jn 15.22 15.25 Day 1 276 km
UBC Ambala City 15.48 15.50 Day 1 296 km
UMB Ambala Cant Jn 16.10 16.23 Day 1 304 km
SHDM Shahabad Markanda 16.38 16.40 Day 1 323 km
KKDE Kurukshetra Jn 16.56 16.58 Day 1 345 km
NLKR Nilokheri 17.10 17.12 Day 1 362 km
TRR Taraori 17.19 17.21 Day 1 366 km
KUN Karnal 17.32 17.34 Day 1 379 km
GRA Gharaunda 17.48 17.50 Day 1 396 km
PNP Panipat Jn 18.03 18.05 Day 1 413 km
SMK Samalkha 18.19 18.21 Day 1 430 km
GNU Ganaur 18.32 18.34 Day 1 442 km
SNP Sonipat 18.47 18.49 Day 1 458 km
RDDE Rathdhana 18.59 19.01 Day 1 468 km
NUR Narela 19.06 19.08 Day 1 475 km
ANDI Adarsh Nagar Delhi 19.26 19.28 Day 1 492 km
SZM Subzi Mandi 19.48 19.50 Day 1 498 km
NDLS New Delhi 20.25 20.40 Day 1 502 km
NZM Hazrat Nizamuddin 20.51 20.53 Day 1 509 km
FDB Faridabad 21.11 21.13 Day 1 530 km
BVH Ballabgarh 21.20 21.22 Day 1 538 km
PWL Palwal 21.50 21.52 Day 1 559 km
KSV Kosi Kalan 22.20 22.22 Day 1 602 km
MTJ Mathura Jn 22.50 22.55 Day 1 643 km
AGC Agra Cantt 23.45 23.50 Day 1 697 km
DHO Dhaulpur 00.48 00.50 Day 2 749 km
MRA Morena 01.21 01.23 Day 2 777 km
GWL Gwalior Jn 01.49 01.51 Day 2 815 km
DBA Dabra 02.26 02.28 Day 2 857 km
DAA Datia 02.52 02.54 Day 2 887 km
VGLJ Virangana Lakshmibai(Jhanshi) 04.05 04.10 Day 2 912 km
BAB Babina 04.35 04.37 Day 2 937 km
BZY Basai 04.49 04.51 Day 2 949 km
TBT Talbahat 05.14 05.16 Day 2 962 km
LAR Lalitpur 05.56 05.58 Day 2 1002 km
DUA Dhaura 06.19 06.20 Day 2 1030 km
BINA Bina Jn 07.05 07.10 Day 2 1065 km
MABA Mandi Bamora 07.28 07.30 Day 2 1082 km
BAQ Ganj Basoda 07.48 07.50 Day 2 1110 km
GLG Gulabganj 08.03 08.05 Day 2 1129 km
BHS Vidisha 08.20 08.22 Day 2 1150 km
BPL Bhopal Jn 09.15 09.20 Day 2 1203 km
RKMP Rani Kamlapati(Bhopal) 09.32 09.34 Day 2 1209 km
MDDP Mandi Dip 09.46 09.48 Day 2 1225 km
ODG Obaidulla Ganj 09.58 10.00 Day 2 1239 km
BNI Budni 10.33 10.34 Day 2 1270 km
NDPM Narmadapuram 10.48 10.50 Day 2 1277 km
ET Itarsi Jn 11.15 11.25 Day 2 1295 km
BPF Banapura 11.53 11.55 Day 2 1328 km
TBN Timarni 12.13 12.15 Day 2 1356 km
HD Harda 12.28 12.30 Day 2 1370 km
KKN Khirkiya 12.48 12.50 Day 2 1402 km
CAER Chhanera 13.08 13.10 Day 2 1433 km
TLV Talvadya 13.38 13.40 Day 2 1463 km
KNW Khandwa 14.23 14.25 Day 2 1478 km
NPNR Nepanagar 14.58 15.00 Day 2 1521 km
BAU Burhanpur 15.23 15.25 Day 2 1547 km
RV Raver 15.41 15.43 Day 2 1567 km
SAV Savda 15.59 16.00 Day 2 1586 km
BSL Bhusaval Jn 16.30 16.35 Day 2 1602 km
JL Jalgaon Jn 17.00 17.02 Day 2 1626 km
PC Pachora Jn 17.33 17.35 Day 2 1673 km
CSN Chalisgaon Jn 18.10 18.12 Day 2 1718 km
MMR Manmad Jn 19.13 19.15 Day 2 1786 km
NK Nasik Road 20.10 20.13 Day 2 1859 km
DVL Devlali 20.19 20.20 Day 2 1864 km
KYN Kalyan Jn 22.47 22.50 Day 2 1993 km
TNA Thane 23.12 23.15 Day 2 2013 km
DR Dadar 23.37 23.40 Day 2 2037 km
CSMT C Shivaji Maharaj T 00.05 Last Day 3 2046 km
Train Status
Northbound / Running
Southbound / Other
On Time
Delayed
Heavily Delayed
-- --
--
--
-- --

Loading train information...

-- --

Train Information

Running Days
--
Travel Time
--
Avg Speed
--
Total Halts
--
Zone
N/A
Return / Type
--

Coach Composition

Swipe horizontally to view all coaches

Currently at
--
Updated just now
-- 0% --
NEXT STOP
--
-- km • --:--
TO REACH
--
-- km • --:--
Currently at
--
--

Find Trains Between Stations

Search and find all trains running between any two stations in India. Check train timings, running days, live status, platform numbers, and availability.

Train Information

Live Station Status

Check Train Availability & Fare

Check seat availability, fare details, and booking status for any train. Get real-time availability for multiple dates.

Reservation Chart

View train composition and berth availability by coach. Select train number, journey date, and boarding station to see the reservation chart.

Chart will load automatically when train number and date are entered

PNR Status Check

Enter your 10-digit PNR number to check ticket status, seat details, and passenger information.

Instant Train Fare & Refund Calculator

Calculate IRCTC ticket cancellation charges and refund amount instantly. Select class, ticket status, fare, and departure remaining time.

> 48 hours 12 - 48 hours 4 - 12 hours < 4 hours Departed
More than 48 hours remaining before scheduled departure.
Refund Amount
₹530
Will be credited to your account
Cancellation Deduction
₹120
Flat charges for class

Calculation Breakdown

Original Fare Paid: ₹650
Deduction Applied: - ₹120
Estimated Refund: ₹530
IRCTC Rule Applied:

For confirmed tickets cancelled more than 48 hours before scheduled train departure, a flat cancellation fee is deducted depending on the travel class.

Live Flight Board

Search any airport to see live departures and arrivals, powered by FlightStats.

|