19040 لائیو ٹرین رننگ اسٹیٹس

ٹرین نمبر 19040 Train 19040 ابھی کہاں ہے؟ لائیو ٹرین رننگ اسٹیٹس، موجودہ مقام، تاخیر اور پلیٹ فارم چیک کریں۔

19040 live running status — track where train 19040 is right now. Rail 24 shows the current station, today's delay, expected arrival at upcoming halts, and live map position.

19040 train status running today

Check whether train 19040 is on time or delayed today, its present location between stations, and the platform number at upcoming stops. Open the live map for real-time tracking and coach position.

How to check 19040 running status

  1. Open this page or the Rail 24 live map.
  2. The current location, delay, and next station for 19040 load automatically.
  3. Tap the train on the map for full route timeline and coach details.

More tools for this journey

19040 Train Timetable & Station Halts List

Complete schedule of train 19040 with arrival, departure and distance details at each station halt.

Station Code Station Name Arrival Departure Day Distance
MFP Muzaffarpur Jn First 06.00 Day 1 0 km
MTR Motipur 06.25 06.27 Day 1 27 km
MAI Mehsi 06.38 06.40 Day 1 40 km
CAA Chakia 06.52 06.54 Day 1 48 km
BMKI Bapudm Motihari 07.22 07.25 Day 1 80 km
SGL Sagauli Jn 07.41 07.43 Day 1 101 km
BTH Bettiah 07.58 08.00 Day 1 123 km
NKE Narkatiaganj Jn 08.47 08.52 Day 1 160 km
HIR Harinagar 09.07 09.09 Day 1 175 km
BUG Bagaha 09.32 09.37 Day 1 201 km
PNYA Paniya Hawa 10.48 10.50 Day 1 224 km
KZA Khada 10.59 11.01 Day 1 230 km
SBZ Siswa Bazar 11.15 11.17 Day 1 245 km
CPJ Kaptanganj Jn 11.41 11.46 Day 1 271 km
PPC Pipraich 12.17 12.19 Day 1 290 km
GKP Gorakhpur 13.05 13.20 Day 1 310 km
SWA Sahjanwa 13.48 13.50 Day 1 327 km
MHH Maghar 14.00 14.02 Day 1 336 km
KLD Khalilabad 14.12 14.14 Day 1 344 km
BST Basti 14.40 14.43 Day 1 374 km
BV Babhnan 15.12 15.14 Day 1 405 km
SNC Swami Narayan Chhapia 15.26 15.28 Day 1 416 km
MSW Maskanwa 15.36 15.38 Day 1 421 km
MUR Mankapur Jn 15.54 15.56 Day 1 435 km
GD Gonda Jn 16.30 16.35 Day 1 464 km
CLJ Colonelganj 16.58 17.00 Day 1 492 km
JLD Jarwal Road 17.16 17.18 Day 1 509 km
BUW Burhwal Jn 17.43 17.45 Day 1 524 km
BBK Barabanki Jn 18.19 18.21 Day 1 552 km
GTNR Gomtinagar (Lucknow) 19.04 19.06 Day 1 572 km
BNZ Badshahnagar 19.17 19.22 Day 1 576 km
LC Lucknow City 19.53 19.55 Day 1 583 km
ASH Aishbagh (Lucknow) 20.25 20.50 Day 1 586 km
ON Unnao Jn 21.48 21.50 Day 1 641 km
CNB Kanpur Central 22.30 22.35 Day 1 658 km
PHD Phaphund 23.42 23.44 Day 1 740 km
BNT Bharthana 00.23 00.25 Day 2 777 km
ETW Etawah 00.42 00.47 Day 2 796 km
SKB Shikohabad Jn 01.24 01.29 Day 2 852 km
FZD Firozabad 01.54 01.59 Day 2 872 km
TDL Tundla Jn 02.55 03.00 Day 2 888 km
AF Agra Fort 04.00 04.10 Day 2 911 km
IDH Idgah (Agra) 04.20 04.22 Day 2 913 km
KLB Kiraoli 04.50 04.52 Day 2 935 km
FTS Fatehpur Sikri 05.08 05.10 Day 2 947 km
RBS Rupbas 05.24 05.26 Day 2 961 km
BXN Bayana Jn 06.57 07.02 Day 2 995 km
HAN Hindaun City 07.25 07.27 Day 2 1028 km
SMVJ Shrimahaveerji 07.36 07.38 Day 2 1038 km
GGC Gangapur City 08.05 08.10 Day 2 1072 km
SWM Sawai Madhopur 09.00 09.05 Day 2 1136 km
IDG Indragarh Sumerganj Mandi 09.30 09.32 Day 2 1173 km
LKE Lakheri 09.43 09.45 Day 2 1183 km
KOTA Kota Jn 10.45 10.50 Day 2 1244 km
DKNT Dakaniya Talav 11.03 11.05 Day 2 1253 km
MKX Morak 11.48 11.50 Day 2 1306 km
RMA Ramganj Mandi 12.00 12.02 Day 2 1316 km
JHW Jhalawar Road 12.13 12.15 Day 2 1328 km
BWM Bhawani Mandi 12.30 12.32 Day 2 1344 km
GOH Garot 12.50 12.52 Day 2 1367 km
SGZ Shamgarh 13.03 13.05 Day 2 1377 km
SVA Suwasra 13.23 13.25 Day 2 1391 km
CMU Chaumahla 13.43 13.45 Day 2 1407 km
VMA Vikramgarh Alot 14.18 14.20 Day 2 1429 km
MEP Mahidpur Road 14.53 14.55 Day 2 1452 km
NAD Nagda Jn 15.45 15.47 Day 2 1469 km
KUH Khachrod 15.58 16.00 Day 2 1483 km
RTM Ratlam Jn 16.30 16.40 Day 2 1510 km
BMI Bamnia 17.17 17.19 Day 2 1555 km
MGN Meghnagar 17.48 17.50 Day 2 1590 km
DHD Dahod 18.17 18.19 Day 2 1624 km
GDA Godhra Jn 19.38 19.40 Day 2 1698 km
DRL Derol 19.59 20.01 Day 2 1721 km
BRC Vadodara Jn 20.47 20.57 Day 2 1772 km
AKV Ankleshwar Jn 22.09 22.10 Day 2 1851 km
ST Surat 23.25 23.30 Day 2 1901 km
BL Valsad 00.35 00.37 Day 3 1969 km
VAPI Vapi 00.57 00.59 Day 3 1993 km
BOR Boisar 02.08 02.10 Day 3 2065 km
BVI Borivali 03.35 03.40 Day 3 2133 km
ADH Andheri 04.02 04.04 Day 3 2146 km
BDTS Bandra Terminus 04.35 Last Day 3 2152 km
Train Status
Northbound / Running
Southbound / Other
On Time
Delayed
Heavily Delayed
-- --
--
--
-- --

Loading train information...

-- --

Train Information

Running Days
--
Travel Time
--
Avg Speed
--
Total Halts
--
Zone
N/A
Return / Type
--

Coach Composition

Swipe horizontally to view all coaches

Currently at
--
Updated just now
-- 0% --
NEXT STOP
--
-- km • --:--
TO REACH
--
-- km • --:--
Currently at
--
--

Find Trains Between Stations

Search and find all trains running between any two stations in India. Check train timings, running days, live status, platform numbers, and availability.

Train Information

Live Station Status

Check Train Availability & Fare

Check seat availability, fare details, and booking status for any train. Get real-time availability for multiple dates.

Reservation Chart

View train composition and berth availability by coach. Select train number, journey date, and boarding station to see the reservation chart.

Chart will load automatically when train number and date are entered

PNR Status Check

Enter your 10-digit PNR number to check ticket status, seat details, and passenger information.

Instant Train Fare & Refund Calculator

Calculate IRCTC ticket cancellation charges and refund amount instantly. Select class, ticket status, fare, and departure remaining time.

> 48 hours 12 - 48 hours 4 - 12 hours < 4 hours Departed
More than 48 hours remaining before scheduled departure.
Refund Amount
₹530
Will be credited to your account
Cancellation Deduction
₹120
Flat charges for class

Calculation Breakdown

Original Fare Paid: ₹650
Deduction Applied: - ₹120
Estimated Refund: ₹530
IRCTC Rule Applied:

For confirmed tickets cancelled more than 48 hours before scheduled train departure, a flat cancellation fee is deducted depending on the travel class.

Live Flight Board

Search any airport to see live departures and arrivals, powered by FlightStats.

|