Patna to Lucknow Trains — Timetable, Availability & Live Status
Find all trains from Patna to Lucknow with departure and arrival times, seat availability and live running status. Free train enquiry on Rail 24.
There are 61 direct trains from Patna to Lucknow. The first listed is 13429 MLDT ANVT EXP, departing Patna at 18.05 and reaching Lucknow at 06.05 (12.00). Tap any train on Rail 24 for live running status, seat availability and PNR — free and without login.
Trains from Patna to Lucknow (61 direct trains)
| Train No. | Train Name | Departs | Arrives | Duration | Runs On |
|---|---|---|---|---|---|
| 13429 | MLDT ANVT EXP | 18.05 | 06.05 | 12.00 | Fri |
| 13037 | KUMBHA EXPRESS | 21.15 | 07.20 | 10.05 | Mon, Wed, Thu, Sat, Sun |
| 11124 | BJU GWL MAIL | 22.45 | 10.45 | 12.00 | Daily |
| 22411 | ARUNACHAL EXP | 17.55 | 04.00 | 10.05 | Wed, Sun |
| 12203 | GARIB RATH EXP | 19.48 | 05.55 | 10.07 | Mon, Thu, Sun |
| 12317 | AKAL TAKHT EXP | 15.50 | 02.30 | 10.40 | Wed, Sun |
| 12355 | ARCHNA EXP | 07.20 | 17.15 | 09.55 | Tue, Sat |
| 13257 | DNR-ANVT JANSADHARAN EXP | 15.50 | 01.50 | 10.00 | Daily |
| 12391 | SHRAMJEEVI EXP | 10.30 | 19.55 | 09.25 | Daily |
| 12521 | RAPTI SAGAR EXP | 01.35 | 11.35 | 10.00 | Tue |
| 12565 | BIHAR S KRANTI | 11.22 | 20.45 | 09.23 | Daily |
| 13005 | HWH ASR MAIL | 03.40 | 15.20 | 11.40 | Daily |
| 13019 | BAGH EXPRESS | 11.10 | 00.20 | 13.10 | Daily |
| 13035 | UPASANA EXP | 21.15 | 07.20 | 10.05 | Tue, Fri |
| 13237 | PNBE KOTA EXP | 11.45 | 23.10 | 11.25 | Tue, Sat, Sun |
| 13239 | PNBE KOTA EXP | 11.45 | 23.10 | 11.25 | Mon, Wed, Thu, Fri |
| 14007 | SADBHAVANA EXP | 04.45 | 18.05 | 13.20 | Thu, Sat |
| 14015 | SADBHAVANA EXP | 04.45 | 18.05 | 13.20 | Mon, Wed |
| 14017 | SADBHAVANA EXP | 04.45 | 18.05 | 13.20 | Fri |
| 14523 | HARIHAR EXP | 08.23 | 21.00 | 12.37 | Mon, Thu |
| 14649 | SARYU YAMUNA EX | 12.50 | 00.40 | 11.50 | Tue, Fri, Sun |
| 14673 | SHAHEED EXPRESS | 12.50 | 00.40 | 11.50 | Mon, Wed, Thu, Sat |
| 15097 | AMARNATH EXP | 08.01 | 19.20 | 11.19 | Fri |
| 15203 | BJU LJN EXP | 23.35 | 13.10 | 13.35 | Daily |
| 15269 | MFP-SBIB JANSADHARAN EXP | 22.15 | 10.30 | 12.15 | Thu |
| 15279 | POORBIYA EXP | 16.20 | 03.00 | 10.40 | Thu, Sun |
| 15636 | GHY OKHA EXP | 04.15 | 16.50 | 12.35 | Tue |
| 15651 | LOHIT EXPRESS | 07.20 | 19.20 | 12.00 | Tue |
| 15668 | KYQ GIMB EXP | 04.15 | 16.50 | 12.35 | Thu |
| 15707 | KIR ASR EXPRESS | 06.25 | 17.58 | 11.33 | Daily |
| 15715 | GARIB NAWAZ EXP | 15.05 | 04.30 | 13.25 | Tue, Fri, Sun |
| 15933 | NTSK ASR EXPRESS | 15.05 | 05.55 | 14.50 | Wed |
| 13041 | HIMGIRI EXPRESS | 10.15 | 19.20 | 09.05 | Wed, Sat, Sun |
| 19054 | MFP ST EXPRESS | 21.05 | 09.35 | 12.30 | Sun |
| 19166 | SABARMATI EXP | 08.01 | 23.00 | 14.59 | Mon, Wed, Sat |
| 19314 | INDORE EXPRESS | 11.25 | 22.40 | 11.15 | Wed, Fri |
| 19322 | PNBE INDB EXP | 11.25 | 22.40 | 11.15 | Mon |
| 15624 | KYQ BGKT EXP | 13.35 | 00.55 | 11.20 | Sat |
| 19306 | KYQ DADN EXP | 21.45 | 12.00 | 14.15 | Sun |
| 22355 | PPTA CDG EXP | 20.40 | 06.05 | 09.25 | Wed, Sun |
Tap any train number for its live running status and current location. Times shown are scheduled; check live status on the day of travel.
Travelling from Patna to Lucknow? Rail 24 lists all trains on this route with timetable, live running status and seat availability so you can pick the best train.
Find Patna → Lucknow trains
- Open trains between stations.
- Enter Patna as source and Lucknow as destination.
- See departure/arrival times, duration, and check seat availability and live running status.
Plan your Patna to Lucknow journey
- Check seat & tatkal availability across classes and dates.
- Track your train's live location on the day of travel.
- Verify your PNR status and chart preparation.
- Find the platform number before you reach the station.